Conheça Um pouco dos Visitantes dos blogues Maria Lopes no Mundo da WEB.Grata pela visita.
Estatísticas Globais
Visitas des 109 Países.
| Nao. | País | Data de jornal Última Visita | Percentagem & amp; Número de visitas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 de agosto de 2015 | 79,63% | 73,865 | |||
| 2 | 31 de agosto de 2015 | 11,99% | 11.120 | |||
| 3 | 30 de agosto de 2015 | 4,51% | 4180 | |||
| 4 | 21 de julho de 2015 | 0,44% | 404 | |||
| 5 | 19 de agosto de 2015 | 0,41% | 378 | |||
| 6 | 21 de agosto de 2015 | 0,24% | 221 | |||
| 7 | 31 de agosto de 2015 | 0,24% | 218 | |||
| 8 | 29 de agosto de 2015 | 0.20% | 183 | |||
| 9 | 04 de agosto de 2015 | 0,18% | 168 | |||
| 10 | 26 de agosto de 2015 | 0,18% | 166 | |||
| 11 | 30 de agosto de 2015 | 0,15% | 143 | |||
| 12 | 29 de agosto de 2015 | 0,15% | 138 | |||
| 13 | 28 de agosto de 2015 | 0,14% | 127 | |||
| 14 | 23 de julho de 2015 | 0,11% | 106 | |||
| 15 | 06 de agosto de 2015 | 0,11% | 100 | |||
| 16 | 10 julho de 2015 | 0,11% | 98 | |||
| 17 | 10 de abril de 2015 | 0,10% | 97 | |||
| 18 | 28 de agosto de 2015 | 0,10% | 97 | |||
| 19 | 23 de agosto de 2015 | 0,10% | 90 | |||
| 20 | 24 de agosto de 2015 | 0,07% | 65 | |||
| 21 | 29 de agosto de 2015 | 0,07% | 64 | |||
| 22 | 25 julho de 2015 | 0,06% | 54 | |||
| 23 | 11 de agosto de 2015 | 0,05% | 46 | |||
| 24 | 02 de agosto de 2014 | 0,04% | 37 | |||
| 25 | 12 agosto de 2015 | 0,03% | 30 | |||
| 26 | 30 de abril de 2015 | 0,03% | 28 | |||
| 27 | 29 de maio de 2015 | 0,03% | 27 | |||
| 28 | 22 de abril de 2015 | 0,03% | 26 | |||
| 29 | 14 de maio de 2015 | 0,03% | 24 | |||
| 30 | 27 de agosto de 2015 | 0,03% | 24 | |||
| 31 | 09 de agosto de 2015 | 0,02% | 22 | |||
| 32 | 22 de agosto de 2015 | 0,02% | 20 | |||
| 33 | 13 de julho de 2015 | 0,02% | 19 | |||
| 34 | 6 de novembro de 2014 | 0,02% | 18 | |||
| 35 | 23 de maio de 2015 | 0,02% | 17 | |||
| 36 | 22 de junho de 2015 | 0,02% | 16 | |||
| 37 | 29 de julho de 2015 | 0,02% | 15 | |||
| 38 | 23 de agosto de 2015 | 0,02% | 15 | |||
| 39 | 20 de maio de 2015 | 0,02% | 14 | |||
| 40 | 11 de julho de 2015 | 0,01% | 12 | |||
| 41 | 23 de março de 2015 | 0,01% | 11 | |||
| 42 | 13 abril de 2015 | 0,01% | 11 | |||
| 43 | 18 de julho de 2015 | 0,01% | 9 | |||
| 44 | 22 de agosto de 2015 | 0,01% | 9 | |||
| 45 | 27 de julho de 2014 | 0,01% | 9 | |||
| 46 | 07 de novembro de 2014 | 0,01% | 9 | |||
| 47 | 17 de novembro de 2014 | 0,01% | 8 | |||
| 48 | 07 de junho de 2015 | 0,01% | 8 | |||
| 49 | 01 de junho de 2015 | 0,01% | 7 | |||
| 50 | 29 de março de 2014 | 0,01% | 7 | |||
| 51 | 11 de abril de 2015 | 0,01% | 7 | |||
| 52 | 18 de outubro de 2014 | 0,01% | 7 | |||
| 53 | Definir 17, 2014 | 0,01% | 7 | |||
| 54 | 13 de maio de 2015 | 0,01% | 7 | |||
| 55 | 15 de outubro de 2014 | 0,01% | 7 | |||
| 56 | 06 de março de 2015 | 0,01% | 6 | |||
| 57 | 19 de outubro de 2014 | 0,01% | 6 | |||
| 58 | 3 de maio de 2014 | 0,01% | 6 | |||
| 59 | 29 de maio de 2015 | 0,01% | 6 | |||
| 60 | 17 de abril de 2014 | 0,01% | 6 | |||
| 61 | Agosto 17, 2014 | 0,01% | 5 | |||
| 62 | 11 de julho de 2015 | 0,01% | 5 | |||
| 63 | 18 de maio de 2015 | 0,01% | 5 | |||
| 64 | 10 de agosto de 2014 | 0,01% | 5 | |||
| 65 | 06 de julho de 2015 | 0,01% | 5 | |||
| 66 | 23 de janeiro de 2015 de | 0,01% | 5 | |||
| 67 | 27 de dezembro de 2014 | 0,01% | 5 | |||
| 68 | 27 de julho de 2014 | 0,01% | 5 | |||
| 69 | 27 de abril de 2015 | 0,01% | 5 | |||
| 70 | 22 de julho de 2014 | 0,01% | 5 | |||
| 71 | 2 de dezembro de 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 72 | 02 de março de 2015 | 0.00% | 4 | |||
| 73 | 16 de outubro de 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 74 | 04 abril de 2015 | 0.00% | 4 | |||
| 75 | 18 abril de 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 76 | 20 de outubro de 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 77 | 30 de novembro de 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 78 | 13 de agosto de 2015 | 0.00% | 3 | |||
| 79 | 13 de agosto de 2015 | 0.00% | 3 | |||
| 80 | 17 de marco de 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 81 | 09 de novembro de 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 82 | 24 de setembro de 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 83 | 02 de junho de 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 84 | 26 de agosto de 2015 | 0.00% | 2 | |||
| 85 | 29 de maio de 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 86 | 2 de outubro de 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 87 | 11 de setembro de 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 88 | 01 abril de 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 89 | 30 de novembro de 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 90 | 28 de março de 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 91 | 09 de junho de 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 92 | 13 de maio de 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 93 | 20 de junho de 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 94 | 22 de fevereiro de 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 95 | 05 de junho de 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 96 | 01 de junho de 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 97 | 15 de dezembro de 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 98 | 01 de agosto de 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 99 | 03 de agosto de 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 100 | 23 de junho de 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 101 | 31 de dezembro de 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 102 | 31 de outubro de 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 103 | 28 de outubro de 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 104 | 12 de setembro de 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 105 | 03 de junho de 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 106 | 17 fev 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 107 | 31 de janeiro de 2014 de | 0.00% | 1 | |||
| 108 | 25 julho de 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 109 | 04 de janeiro de 2014 | 0.00% | 1 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário